kirpich beton metall doors banner img1

 Железобетонные изделия перемычек рассчитаны на восприятие различных нагрузок: собственный вес, вес от вышерасположенной кладки и прочих элементов, а также статические и динамические нагрузки, сжимающие и сдавливающие деформации и прочее. Как правило, все виды данных изделий используют при строительстве гражданских домов и административных зданий.

Основные виды железобетонных перемычек:
В зависимости от конструкции используют различные перемычки. Для перекрытия оконных и дверных проемов в домах малой этажности используют перемычки брусковые ПБ. С помощью этого элемента конструкция здания обретает должную прочность и надежность. Монтаж производится при строительстве стен здания.

Также для домов используют перемычки плитные ПП. Это плоские железобетонные изделия особой формы, и применяется в зданиях из различных материалов: кирпичи, блоки, камни природные или искусственные. Для удобства подъема на высоту все изделия оснащаются монтажными петлями.

Широко применяются и перемычки балочные ПГ и перемычки фасадные ПФ (эти элементы выходят на сторону фасада, и предназначены для перекрытия проемов с четвертями при этом толщина выступающей части кладки стены в проеме составляет не менее чем 250 мм.). Это конструкции особой формы, которые используются для опирания плит перекрытия. Так как данные элементы несут значительные нагрузки, то основной материал для изготовления – напряженный бетон с классом по прочности на сжатие от В15. При этом предъявляются требования по морозостойкости и водонепроницаемости.

ЖБИ Перемычки можно разделить на следующие группы:
ПБ – брусковые перемычки, шириной до 250 мм включительно;
ПП – плитные жби-перемычки, шириной более 250 мм;
ПГ – балочные перемычки, с четвертью для опирания или примыкания плит перекрытий;
ПФ – фасадные перемычки, выходящие на фасад здания и предназначенные для перекрытия проемов с четвертями при толщине выступающей части кладки в проеме 250 мм и более, шириной более 250 мм.

НАИМЕНОВАНИЕ* ГАБАРИТЫ                 (д*ш*в), (мм) Объём
(м3)
Масса
(кг)
ПЕРЕМЫЧКИ
2ПБ 10-1п 1030*120*140 0,017 43
2ПБ 13-1п 1290*120*140 0,022 55
2ПБ 16-2п 1550*120*140 0,026 65
2ПБ 17-2п 1680*120*140 0,028 70
2ПБ 19-3п 1940*120*140 0,033 83
2ПБ 22-3п 2200*120*140 0,037 93
2ПБ 25-3п 2460*120*140 0,041 103
2ПБ 29-4п 2880*120*140 0,048 120
2ПБ 30-4п 2980*120*140 0,050 125
3ПБ 13-37п 1290*120*220 0,034 85
3ПБ 16-8п 1550*120*140 0,041 103
3ПБ 16-37п 1550*120*220 0,041 103
3ПБ 18-8п 1810*120*220 0,048 120
3ПБ 18-37п 1810*120*220 0,048 120
3ПБ 21-8п 2070*120*220 0,055 138
3ПБ 25-8п 2460*120*220 0,065 163
3ПБ 27-8п 2720*120*220 0,072 180
3ПБ 30-8п 2980*120*220 0,079 198
3ПБ 34-4п 3370*120*220 0,089 223
3ПБ 36-4п 3580*120*220 0,096 240
5ПБ 18-27п 1810*250*220 0,100 250
5ПБ 21-27п 2070*250*220 0,114 285
5ПБ 25-27п 2460*250*220 0,135 338
5ПБ 25-37п 2460*250*220 0,135 338
5ПБ 27-27п 2770*250*220 0,150 375
5ПБ 27-37п 2720*250*220 0,150 375
5ПБ 30-27п 2980*250*220 0,164 410
5ПБ 30-37п 2980*250*220 0,164 410
5ПБ 31-27п 3110*250*220 0,171 428
5ПБ 34-20п 3370*250*220 0,185 463
5ПБ 36-20п 3630*250*220 0,200 500
1ПП 12-3 1160*380*65 0,029 73
2ПП 14-4 1420*380*140 0,076 190
2ПП 17-5 1680*380*140 0,089 223
2ПП 18-5 1810*380*140 0,096 240
2ПП 21-6 2070*380*140 0,110 275
2ПП 23-7 2330*380*140 0,124 310
2ПП 25-8 2460*380*140 0,131 328
3ПП 14-71 1420*380*220 0,119 298
3ПП 16-71 1550*380*220 0,130 325
3ПП 18-71 1810*380*220 0,151 378
3ПП 21-71 2070*380*220 0,173 433
3ПП 27-71 2720*380*220 0,227 568
5ПП 14-5 1420*510*140 0,101 253
5ПП 17-6 1680*510*140 0,120 300
5ПП 23-10 2330*510*140 0,166 415
ИП 44-25 4400*450*250 0,364 910

* - Возможно изготовление других ЖБ изделий под заказ.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd